![]()
Esker RS 1.0 NOWOŚĆ
OPIS
| MATERIAŁ RAMY | CARBON |
| WIDELEC | CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | granatowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX822 |
| MANETKI | SHIMANO GRX RX610 |
| KORBA | SHIMANO GRX RX610 |
| KORONKI | 40T (S – 170MM; M, L – 172,5MM; XL – 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO SLX M7100 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 10-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO M7100 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | VISION TRIMAX 30 AGX I23 |
| PIASTA TYŁ | VISION TRIMAX 30 AGX I23 |
| OBRĘCZE | VISION TRIMAX 30 AGX I23 |
| OPONY | WTB BYWAY 700X44C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX410 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX410 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX610 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO MT800 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT800 ICE TECH 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | FSA A-WING PRO ALU 31,8 (S – 420MM; M – 440MM; L – 460MM; XL – 480MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | FSA NS ACR STEM 31,8/-6° (S, M – 80MM; L – 90MM; XL – 100MM) |
| SIODŁO | FIZIK TERRA ARGO X5 |
| WSPORNIK SIODŁA | AERO CARBON (S – 280MM; M – 310MM; L – 340MM; XL – 370MM) |
| STERY | FSA NO.55R 1.5″ ACR |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.