Esker 6.0 GRX NOWOŚĆ
OPIS
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | matowy |
KOLOR RAMY | brązowy |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX820 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX820 |
MANETKI | SHIMANO GRX RX610 |
KORBA | SHIMANO GRX RX610 |
KORONKI | 46T-30T (XS, S, M – 170 MM; L – 172,5MM; XL – 175MM) |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO 105 R7101 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | SHIMANO RS501 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO M6100 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO TC500 |
OBRĘCZE | DT SWISS G 540 |
OPONY | WTB RIDDLER COMP 700x45C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX410 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX410 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX610 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (XS, S, M – 420MM; L, XL – 440MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/12° (XS, S – 60MM: M, L – 70MM; XL – 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (XS, S, M – 350MM; L, XL – 400MM) |
STERY | FSA 1-1/8″-1.5″ SRS |
CHWYTY | FIZIK |
PEDAŁY | BRAK |
Reviews
There are no reviews yet.