![]()
Esker 5.0 GRX 1X12 NOWOŚĆ
OPIS
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | szary |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX822 |
| MANETKI | SHIMANO GRX RX610 |
| KORBA | SHIMANO GRX RX610 |
| KORONKI | 40T (XS, S – 170MM; M – 172,5MM; L, XL – 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M6100 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 10-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| SUPORT | SHIMANO RS501 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO M6100 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO TC500-MS |
| OBRĘCZE | DT SWISS R 500 |
| OPONY | WTB RIDDLER COMP 700x45C |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX410 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX410 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX610 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (XS, S, M – 420MM; L, XL – 440MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/12° (XS, S – 60MM: M, L – 70MM; XL – 80MM) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (XS, S, M – 350MM; L, XL – 400MM) |
| STERY | FSA 1-1/8″-1.5″ SRS |
| CHWYTY | FIZIK |
| PEDAŁY | BRAK |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.