Esker 1.0 Black NOWOŚĆ
OPIS
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM SUPERLITE |
WIDELEC | ALUMINIUM |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | KR5 R5009-C |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
MANETKI | KR5 R5009 |
KORBA | PROWHEEL RPP 521-TT |
KORONKI | 46T-30T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO CS-HG31-8 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
SUPORT | PROWHEEL BB68+ |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO M3050 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO M3050 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA W3113 700x38C |
Szprychy | SAPIM |
Nyple | Mosiężne |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | RADIUS RS910 |
HAMULEC TYŁ | RADIUS RS910 |
DŹWIGNIE HAMULCA | KR5 R5009 |
TARCZE HAMULCOWE | RADIUS RT900 (160) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | RADIUS RT900 (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M – 420MM; L, XL – 440MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S, M – 80MM; L, XL – 90MM) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (S, M, L – 350MM; XL – 400MM) |
STERY | FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED |
CHWYTY | FIZIK |
PEDAŁY | BRAK |
Reviews
There are no reviews yet.